Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych
Stężenie i czas działania: od 0,25% w 15 min
Skład: czwartorzędowy związek amonowy, amina, alkohol
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Dozowanie: dla 0,25% -> 2,5 ml na 997,5 ml wody
Zastosowanie:
Quatrodes® Strong to wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak unity, łóżka lekarskie, stoły operacyjne, aparatura itp.. Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego. Innowacyjna formuła oparta na synergii surfaktantów i technologii nano-micelli zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie i wyjątkowe właściwości myjące. Nie zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach. Posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Aktywność nieskażonego oraz używanego roztworu roboczego wynosi 14 dni.
Skuteczność mikrobiologiczna:
| Spektrum: | Normy wg EN 14885 | 5 min. | 15 min. | 30 min. | 60 min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakterie (w tym MRSA) | EN 1040, EN 1276 | 0,25% | |||
| EN 13697 | 0,5% | 0,25% | |||
| EN 13727 | 0,5% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| EN 14561 | 1% | 0,5% | 0,25% | 0,25% | |
| Bakterie (Salmonella, Acineobacter) | EN 1276 | 0,25% | |||
| Bakterie (Legionella, Klebsiella) | EN 13727 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| Grzyby (A. niger, C. albicans) | EN 1275, EN 1650 | 0,25% | |||
| EN 13697 | 0,5% | 0,25% | |||
| EN 13624 | 0,5%* | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| EN 14562 | 1% | 0,5% | 0,25% | 0,25% | |
| Prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium) | EN 14348 | 1,5% | 0,5% | 0,25% | 0,25% |
| Wirus BVDV, HCV | EN 14476+A1 | 0,25% | |||
| Wirus Vaccinia, HBV, HIV, Ebola | EN 14476+A1 | 0,25% | |||
| Wirus Noro | EN 14476 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
| Wirus Adeno | EN 14476+A1 | 1,5% | 0,5% | 0,25% | 0,25% |
| Wirus Polio | EN 14476+A1 | 0,5%* | 0,25% | 0,25% | |
| Spory | EN 14347 | 0,5% |



